Championnat PRO D2 2011-2012
| Calendrier des matchs |
| Journée | Date | Heure | Domicile | Extérieur | Résultat | |
| 1 | 03.09.2011 | 18:30 | Carcassonne | - | Bourgoin | 18 - 25 |
| 2 | 10.09.2011 | 18:30 | Bourgoin | - | Pau | 21 - 26 |
| 3 | 17.09.2011 | 18:30 | Perigueux | - | Bourgoin | 18 - 25 |
| 4 | 24.09.2011 | 18:30 | Bourgoin | - | Aurillac | 29 - 15 |
| 5 | 01.10.2011 | 18:30 | Mont de Marsan | - | Bourgoin | 27 - 22 |
| 6 | 15.10.2011 | 18:30 | Oyonnax | - | Bourgoin | 25 - 12 |
| 7 | 22.10.2011 | 18:30 | Bourgoin | - | Auch | 25 - 10 |
| 8 | 29.10.2011 | 18:30 | Bourgoin | - | La Rochelle | 18 - 21 |
| 9 | 05.11.2011 | 18:30 | Aix-en-Provence | - | Bourgoin | 23 - 25 |
| 10 | 12.11.2011 | 18:30 | Bourgoin | - | Tarbes | 21 - 9 |
| 11 | 26.11.2011 | 18:30 | Grenoble | - | Bourgoin | 30 - 13 |
| 12 | 03.12.2011 | 18:30 | Bourgoin | - | Béziers | 9 - 3 |
| 13 | 10.12.2011 | 18:30 | Bourgoin | - | Narbonne | 23 - 20 |
| 14 | 17.12.2011 | 18:30 | Albi | - | Bourgoin | 41 - 17 |
| 15 | 07.01.2012 | 18:30 | Dax | - | Bourgoin | 28 - 12 |
| 16 | 16.01.2012 | 18:30 | Bourgoin | - | Carcassonne | 33 - 30 |
| 17 | 21.01.2012 | 18:30 | Pau | - | Bourgoin | 26 - 10 |
| 18 | 28.01.2012 | 18:30 | Bourgoin | - | Perigueux | 23 - 16 |
| 19 | 04.02.2012 | 18:30 | Aurillac | - | Bourgoin | 36 - 10 |
| 20 | 18.02.2012 | 18:30 | Bourgoin | - | Mont de Marsan | - |
| 21 | 25.02.2012 | 18:30 | Bourgoin | - | Oyonnax | 24 - 23 |
| 22 | 03.03.2012 | 18:30 | Auch | - | Bourgoin | 25 - 15 |
| 23 | 10.03.2012 | 18:30 | La Rochelle | - | Bourgoin | 33 - 19 |
| 24 | 17.03.2012 | 18:30 | Bourgoin | - | Aix-en-Provence | 13 - 19 |
| 25 | 31.03.2012 | 18:30 | Tarbes | - | Bourgoin | 23 - 16 |
| 26 | 07.04.2012 | 18:30 | Bourgoin | - | Grenoble | 23 - 29 |
| 27 | 14.04.2012 | 18:30 | Béziers | - | Bourgoin | 18 - 11 |
| 28 | 21.04.2012 | 18:30 | Narbonne | - | Bourgoin | 39 - 32 |
| 29 | 28.04.2012 | 18:30 | Bourgoin | - | Albi | 41 - 18 |
| 30 | 13.05.2012 | 18:30 | Bourgoin | - | Dax | 27 - 12 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.91 ::













