Championnat PRO D2 2012-2013
| Calendrier des matchs |
| Journée | Date | Heure | Domicile | Extérieur | Résultat | |
| 1 | 25.08.2012 | 18:30 | Narbonne | - | Pau | 13 - 17 |
| 2 | 01.09.2012 | 18:30 | Colomiers | - | Narbonne | 29 - 25 |
| 3 | 08.09.2012 | 18:30 | Narbonne | - | La Rochelle | 18 - 13 |
| 4 | 15.09.2012 | 18:30 | Brive | - | Narbonne | 24 - 16 |
| 5 | 22.09.2012 | 18:30 | Narbonne | - | Dax | 22 - 19 |
| 6 | 06.10.2012 | 18:30 | Lyon (LOU) | - | Narbonne | 36 - 16 |
| 7 | 13.10.2012 | 18:30 | Aurillac | - | Narbonne | 32 - 15 |
| 8 | 20.10.2012 | 18:30 | Narbonne | - | Carcassonne | 28 - 13 |
| 9 | 27.10.2012 | 18:30 | Narbonne | - | Aix-en-Provence | 22 - 24 |
| 10 | 03.11.2012 | 18:30 | Oyonnax | - | Narbonne | 40 - 13 |
| 11 | 17.11.2012 | 18:30 | Narbonne | - | Albi | 18 - 15 |
| 12 | 24.11.2012 | 18:30 | Auch | - | Narbonne | 26 - 26 |
| 13 | 01.12.2012 | 18:30 | Béziers | - | Narbonne | 17 - 34 |
| 14 | 08.12.2012 | 18:30 | Narbonne | - | Massy | 28 - 25 |
| 15 | 15.12.2012 | 18:30 | Tarbes | - | Narbonne | 21 - 14 |
| 16 | 22.12.2012 | 18:30 | Pau | - | Narbonne | 26 - 23 |
| 17 | 12.01.2013 | 18:30 | Narbonne | - | Colomiers | 22 - 19 |
| 18 | 19.01.2013 | 18:30 | La Rochelle | - | Narbonne | 21 - 15 |
| 19 | 27.01.2013 | 15:00 | Narbonne | - | Brive | 28 - 17 |
| 20 | 09.02.2013 | 18:30 | Dax | - | Narbonne | 12 - 15 |
| 21 | 16.02.2013 | 18:30 | Narbonne | - | Lyon (LOU) | 32 - 21 |
| 22 | 02.03.2013 | 18:30 | Narbonne | - | Aurillac | 45 - 21 |
| 23 | 09.03.2013 | 18:30 | Carcassonne | - | Narbonne | 20 - 27 |
| 24 | 16.03.2013 | 18:30 | Aix-en-Provence | - | Narbonne | 28 - 22 |
| 25 | 23.03.2013 | 18:30 | Narbonne | - | Oyonnax | 6 - 9 |
| 26 | 06.04.2013 | 18:30 | Albi | - | Narbonne | 11 - 14 |
| 27 | 13.04.2013 | 18:30 | Narbonne | - | Auch | 31 - 15 |
| 28 | 20.04.2013 | 18:30 | Narbonne | - | Béziers | 22 - 22 |
| 29 | 27.04.2013 | 18:30 | Massy | - | Narbonne | 39 - 37 |
| 30 | 08.05.2013 | 18:30 | Narbonne | - | Tarbes | 26 - 38 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.91 ::













