Championnat PRO D2 2010-2011
| Classement |
| de à |
| Cl. | Equipe | Matchs | G | N | P | pts | Diff. | Points | |||
| 1 | (1) | Oyonnax | 2 | 1 | 0 | 1 | 66:27 | 39 | 6 | ||
| - | (1) | Albi | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:13 | 15 | 6 | ||
| - | (1) | Colomiers | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:15 | 5 | 4 | ||
| - | (1) | Lyon (LOU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:19 | 2 | 4 | ||
| - | (1) | Carcassonne | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:25 | 1 | 5 | ||
| - | (1) | Bordeaux-Bègles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||
| - | (1) | Pau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| - | (1) | Mont de Marsan | 2 | 1 | 0 | 1 | 24:25 | -1 | 5 | ||
| - | (1) | Tarbes | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:34 | -5 | 1 | ||
| - | (1) | Grenoble | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:25 | -6 | 2 | ||
| - | (1) | Auch | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:22 | -6 | 2 | ||
| - | (1) | Aurillac | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:22 | -7 | 1 | ||
| - | (1) | Narbonne | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:18 | -7 | 1 | ||
| - | (1) | Aix-en-Provence | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:22 | -13 | 0 | ||
| - | (1) | Dax | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:36 | -23 | 0 | ||
| - | (1) | Saint-Etienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:45 | -26 | 0 | ||
| Champions | Demi-finalistes | Relégation |
|
« Journée Préc. 01 02 03 04 05 06 Journée Suiv. » |
